- Паровые котлы
- Водогрейные котлы
- Блочно-модульные котельные установки
- Водоподготовка
- Теплообменники, подогреватели
- Экономайзеры
- Деаэраторы
- Воздухосборники
- Подготовка мазута
- Вентиляторы и дымососы
Вертикальные воздухосборники типа В (ресиверы)
Уважаемые Заказчики, мы продолжаем работать для Вас в удаленном режиме.
По всем вопросам Вы можете связаться с нами по телефонам:
+7 (901) 370-54-38 и +7 (901) 374-14-11
Желаем всем сохранять оптимизм и не болеть !!!
Воздухосборники В-1, В-2, В-3,2 В-4, В-6,3, В-10, верный подбор которых обеспечит экономию затрат на процессах осушения и очистки воздуха для дальнейшего применения, выполняется с учетом климатических условий местности эксплуатации оборудования. Наши консультанты смогут проинформировать вас, какие факторы нужно учитывать, чтобы произвести правильный расчет воздухосборника.
Технические характеристики воздухосборников типа В:
Марка воздухосборника | Давление рабочее, МПа | Температура рабочая, °C | Среда | Внутренний объем, м³ | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
В-0,5 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 0,5 | 600 | 2 140 | 230 |
В-1 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 1,0 | 1 000 | 1 810 | 360 |
В-1,6 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 1,6 | 1 000 | 2 260 | 470 |
В-2 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 2,0 | 1 000 | 2 860 | 570 |
В-3,2 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 3,2 | 1 200 | 3 250 | 830 |
В-4 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 4,0 | 1 200 | 3 855 | 1 060 |
В-6,3 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 6,3 | 1 400 | 4 565 | 1 460 |
В-8 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 8,0 | 1 600 | 4 415 | 1 720 |
В-10 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 10 | 1 600 | 5 515 | 2 205 |
В-16 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 16 | 2 000 | 5 510 | 2 910 |
В-20 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 20 | 2 000 | 6 865 | 3 565 |
В-25 | 0,8 | -60 до +180 | воздух | 25 | 2 000 | 7 152 | 4 990 |
Наименование |
Цена с НДС, руб. |
В-0,5 (V=0,5м3) (сталь ст3сп5) | 74 000 |
В-1 (V=1м3) (сталь ст3сп5) | 148 000 |
В-1,6 (V=1,6м3) (сталь сп3сп5) | 168 000 |
В-2 (V=2м3) (сталь 09Г2С) | 188 000 |
В-3,2 (V=3,2м3) (сталь 09Г2С) | 246 000 |
В-4 (V=4м3) (сталь 09Г2С) | 260 000 |
В-6,3 (V=6,3м3) (сталь 09Г2С) | 305 000 |
В-8 (V=8м3) (сталь 09Г2С) | 369 000 |
В-10 (V=10м3) (сталь 09Г2С) | 398 000 |
В-16 (V=16м3) (сталь 09Г2С) | - |
Возможно изготовление воздухосборников (ресиверов) на расчетные давления 10, 12 и 16 кгс/см2.
Возможно изготовление воздухосборников (ресиверов) нестандартных размеров.
Вернуться в раздел Воздухосборники